產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
MYLH-V SF6 氣體回收裝置適用于SF6電氣設(shè)備中六氟化硫氣體進(jìn)行抽真空、充氣、回充、凈化及回收。
型號(hào):
瀏覽量:927
更新時(shí)間:2024-11-16
在線留言品牌 | MIY/米遠(yuǎn)電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
MYLH-V SF6 氣體回收裝置
MYLH-V SF6 氣體回收裝置適用于SF6電氣設(shè)備中六氟化硫氣體進(jìn)行抽真空、充氣、回充、凈化及回收。
sf6氣體回收裝置由SF6氣體回收裝置組成。涉及的產(chǎn)品的主要優(yōu)點(diǎn)為能直接將回收的SF6氣體以液態(tài)的形式貯存入容器,并能將GIS內(nèi)的殘壓回收至53Kpa(絕壓),擁有較小的體積,便于移動(dòng)的放置,擁有較快的抽真空速度,能對(duì)回收的SF6氣體進(jìn)行干燥和過(guò)濾,還能回充SF6氣體至SF6電氣設(shè)備。
產(chǎn)品別稱:sf6氣體回收裝置,氣體回收裝置,sf6氣體回收裝置,六氟化硫氣體回收裝置,氣體回收,六氟化硫回收裝置,sf6回收裝置,回收裝置,六氟化硫。
MYLH-V SF6 氣體回收裝置技術(shù)參數(shù) Technical Parameter
回收 | 回收初壓力≤0.8MPa |
回收終壓力≤50KPa | |
回收時(shí)間:對(duì)初壓力0.8MPa的1 m3 SF6氣體容積,回收至終壓力50KPa,回收時(shí)間小于2.5小時(shí) | |
充氣 | 對(duì)初壓力為133Pa的1 m3 SF6氣體容積充至0.8MPa,充氣時(shí)間小于0.8小時(shí) |
抽真空 | 裝置極限真空度小于等于10 Pa,對(duì)初壓力為0.1MPa的1 m3 SF6氣體容積抽真空至133Pa所需時(shí)間小于1.0小時(shí) |
貯存 | 貯存容器容積0.05m3 |
名義液態(tài)貯存量50kg | |
最高貯存壓力3.8 MPa | |
凈化 | 對(duì)含水量1000PPM(體積比)以下的SF6氣體,經(jīng)本裝置一次回收凈化后:水份小于60PPM(重量比),油份小于10PPM(重量比) |
年泄漏率 | ≤1%名義儲(chǔ)存量 |
噪聲 | ≤75dB(A)聲壓級(jí) |
工作環(huán)境溫度 | -10℃- 40℃ |
電源 | 交流三相五線制 50Hz 400V±10% |
功率 | ≤5KW |
重量 | 約545 kg |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1450×810×1200mm3 |
主要部件性能參數(shù)
指標(biāo)名稱 | SF6氣體回收裝置 |
電源AC | 380(三項(xiàng)五線、相序自動(dòng)轉(zhuǎn)化) |
額定最高儲(chǔ)氣壓力(20℃) | ≤4MPa |
極限真空度 | ≤10Pa |
裝置真空度保持 | 在133Pa壓力保持24H,真空度值上升<400Pa |
SF6壓縮機(jī) | 法國(guó)美優(yōu)樂(lè) |
壓縮機(jī)抽氣速率 | 7m3/h(可定制) |
真空泵 | 2X-4 |
真空泵抽氣速率 | 15m3/h |
回收裝置適應(yīng)入口初壓(20℃) | 0-1.0MPa |
電氣設(shè)備回收終壓(20℃) | ≤50Kpa |
回收后氣體油份控制 | 國(guó)產(chǎn)油分<10μg/g |
裝置年漏氣率 | <1% |
裝置連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | ≥1000h |
累積運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | ≥5000h |
噪聲水平 | 整機(jī)≤75dB(A) |
理論儲(chǔ)液能力 | 50kg |
冷凍液化壓縮機(jī) | 東貝 |
冷凍儲(chǔ)罐 | 50L |
回收后氣體水分 | 60PPM/V |
回收后氣體油分 | 10PPM/V |
10PPM/V | 真空加熱活化再生 |
充氣初壓 | ≤133pa |
充氣終壓 | 0.8mpa |
充氣速率 | ≥5m3/h |
氣化方式 | 電加熱自動(dòng)溫控 |
整車型式 | 手推移動(dòng)式 |
外形尺寸 | 1450×810×1200cm3 |
整機(jī)重量 | 約545kg |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
過(guò)濾系統(tǒng) | 采用美國(guó)HASON技術(shù),三級(jí)過(guò)濾——能夠更高的去除回收的SF6氣體中水份、油份、顆粒雜質(zhì)及粉塵,保證所回收的SF6氣體重復(fù)利用 |
簡(jiǎn)明參數(shù)表
型號(hào) | SF6氣體回收裝置 |
真空泵抽速 | 15m3/h |
極限真空度 | 10Pa |
真空泵 | 國(guó)產(chǎn)雙極真空泵 |
SF6回收壓縮機(jī) | 7m3/h |
壓力 | 2.5MPa |
壓縮機(jī)廠家 | 法國(guó)美優(yōu)樂(lè) |
過(guò)濾器顆粒 | 0.02微米 |
油份 | 高效(PPM) |
酸值 | 0.1PPM |
可水解氟化物 | 0.2PPM |
生物毒性 | 無(wú) |
水份 | ≤60PPM |
SF6純度 | ≥99.9% |
SF6貯罐 | 50L |
SF6貯罐材質(zhì) | 碳鋼 |
制冷系統(tǒng) | 優(yōu)質(zhì)高效壓縮機(jī) |
過(guò)濾器 | 美國(guó)原裝 |
干燥器 | 美國(guó)原裝 |
真空計(jì) | 指針 |
閥門 | 技術(shù)(內(nèi)置蝶形密封,確保多次開(kāi)關(guān)不會(huì)漏氣) |
注:1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知。
相關(guān)產(chǎn)品